Asistentes a Evento
Registro Eliminado!
Preinscritos: 0
Asistentes Confirmados [ Invitados: 166, Registrados: 0 ] - Total: 166
Asistentes Checkeados [ Invitados: 98, Registrados: 0 ] - Total: 98
| # | FECHA | CÓDIGO | RUT | NOMBRE | TIPO | ESTADO | VER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2026 | I401202605 | Claudia | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 2 | 13-05-2026 | I402202605 | Paulina | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 3 | 13-05-2026 | I403202605 | Angela | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 4 | 13-05-2026 | I404202605 | Roxana | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 5 | 13-05-2026 | I405202605 | Pía | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 6 | 13-05-2026 | I406202605 | Carolina | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 7 | 13-05-2026 | I407202605 | Marcia | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 8 | 13-05-2026 | I408202605 | Mariela Hormazabal P. | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 9 | 13-05-2026 | I409202605 | Marcela Olarte M. | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 10 | 13-05-2026 | I410202605 | Paula | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 11 | 13-05-2026 | I411202605 | Bárbara | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 12 | 13-05-2026 | I412202605 | Karol | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 13 | 13-05-2026 | I413202605 | Claudia | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 14 | 13-05-2026 | I414202605 | Marcia | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 15 | 13-05-2026 | I415202605 | Claudia | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 16 | 13-05-2026 | I416202605 | Jennifer | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 17 | 13-05-2026 | I417202605 | Verónica | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 18 | 13-05-2026 | I418202605 | Claudia | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 19 | 13-05-2026 | I419202605 | Gloria | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 20 | 13-05-2026 | I420202605 | Carla | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 21 | 13-05-2026 | I421202605 | Claudio | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 22 | 13-05-2026 | I422202605 | Fabián | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 23 | 13-05-2026 | I423202605 | Elba | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 24 | 13-05-2026 | I424202605 | Ingrid | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 25 | 13-05-2026 | I425202605 | Soledad | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 26 | 13-05-2026 | I426202605 | Ivonne Rocha Vera | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 27 | 13-05-2026 | I427202605 | Mariela Hormazabal Pareja | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 28 | 26-05-2012 | I45020260512 | 16.195.506-K | Carla González Díaz | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 29 | 26-05-2012 | I45120260512 | 12.638.050-k | Paola Leiva Barahona | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 30 | 26-05-2012 | I45220260513 | 9.552.491-5 | Magdalena Barria Fuentes | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 31 | 26-05-2013 | I45420260513 | 13.683.268-9 | Viviana Castillo Fernández | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 32 | 26-05-2013 | I45820260513 | 7.865.664-6 | Verónica Villagran Lanctot | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 33 | 26-05-2013 | I45920260513 | 8.766.497-K | Margarita Andía Cariqueo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 34 | 26-05-2013 | I46020260513 | Pablo Elvenerg Aleuy | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 35 | 26-05-2013 | I46120260513 | Fernanda Aguirre Torres | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 36 | 26-05-2013 | I46220260513 | Nicole Balbuena Lombardi | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 37 | 26-05-2011 | I463320260511 | 12.027.186-5 | Verónica Fuentes Tenorio | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 38 | 26-05-2011 | I465320260511 | 15.501.556-k | Rosa Romero Delgado | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 39 | 26-05-2013 | I470260513 | Sara Ramírez Cruz | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 40 | 26-05-2011 | I4773260511 | Javier Mariscal Gutierrez | Invitación General | Confirmado | Ver | |
| 41 | 26-05-2011 | I4783260511 | 15.710.522-1 | Jessica Figueroa Morales | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 42 | 26-05-2013 | I488202605 | 12.522.634-5 | Paola San Martin Guerrero | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 43 | 16-04-2026 | I54920260416 | 13.291.294-7 | Claudia Martínez López | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 44 | 17-04-2026 | I55020260417 | 10.936.828-8 | Gloria Gamboa Aguilera | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 45 | 17-04-2026 | I55120260417 | 16.836.886-0 | Isabel Aravena Lagos | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 46 | 17-04-2026 | I55220260417 | 18.927.278-2 | Fabiola Avila Barrios | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 47 | 17-04-2026 | I55320260417 | 15.881.254-1 | Danilo Huaracan Rivas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 48 | 17-04-2026 | I55420260417 | 16.094.078-6 | Daniela Nieto Billik | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 49 | 18-04-2026 | I55520260418 | 11.456.730-2 | Monica Rivera Farias | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 50 | 18-04-2026 | I55620260418 | 20.834.851-5 | Nataly Nilo Parada | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 51 | 18-04-2026 | I55720260418 | 17.390.935-7 | Denisse Gonzalez Catalán | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 52 | 18-04-2026 | I55820260418 | 25.651.045-6 | Mariela Rodríguez Garcia | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 53 | 18-04-2026 | I55920260418 | 13.101.282-9 | Lorena Sepúlveda Gutiérrez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 54 | 19-04-2026 | I56020260419 | 15.496.159-3 | Yasna Oyarzun Vargas | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 55 | 19-04-2026 | I56120260419 | 12.520.367-1 | Jacqueline Crespo Amigo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 56 | 19-04-2026 | I56220260419 | 22.629.543-7 | Catalina Valdivieso Ramos | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 57 | 19-04-2026 | I56320260419 | 15.825.884-6 | Alejandra Urra Maureira | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 58 | 20-04-2026 | I56420260420 | 8.139.447-4 | María Hernández Bravo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 59 | 20-04-2026 | I56520260420 | 12.296.945-2 | Paula Acevedo Gabriela | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 60 | 20-04-2026 | I56620260420 | 26.510.622-6 | Arling Pérez Moreno | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 61 | 20-04-2026 | I56720260420 | 25.896.253-2 | Marlu Sutachan Sanchez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 62 | 20-04-2026 | I56820260420 | 17.820.889-6 | Nícol Sepúlveda Lagos | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 63 | 20-04-2026 | I56920260420 | 16.423.629-3 | Catalina Camus Núñez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 64 | 20-04-2026 | I57020260420 | 10.586.414-0 | Paula Gajardo Tapia | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 65 | 20-04-2026 | I57120260420 | 6.624.961-1 | Elizabeth Gonzalez Gonzalez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 66 | 20-04-2026 | I57220260420 | 9.021.876-K | María Eugenia Jaque Castillo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 67 | 20-04-2026 | I57320260420 | 14.110.397-0 | Shyrlene Shiray Flores | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 68 | 20-04-2026 | I57420260420 | 19.300.464-4 | Estefani Rodríguez Huerta | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 69 | 20-04-2026 | I57520260420 | 10.919.766-1 | Luz Gaete Avila | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 70 | 20-04-2026 | I57620260420 | 14.023.620-9 | Carolina Chandia Hidalgo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 71 | 20-04-2026 | I57720260420 | 15.143.533-5 | Andrea Rojas Duran | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 72 | 20-04-2026 | I57820260420 | 15.149.903-1 | Verónica Zuñiga Vergara | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 73 | 20-04-2026 | I57920260421 | 8.323.862-3 | Veronica Silva Sanchez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 74 | 20-04-2026 | I58020260421 | 12.509.318-3 | Maritza Durán Lizana | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 75 | 21-04-2026 | I58120260421 | 9.965.833-9 | Catalina Radrigán Navarro | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 76 | 21-04-2026 | I58220260421 | 16.649.944-5 | Yudis Huilipan Quilaman | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 77 | 21-04-2026 | I58320260421 | 15.743.075-0 | Jessica Saavedra Bruna | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 78 | 21-04-2026 | I58420260421 | 14.031.468-4 | Paola Troncoso Marchant | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 79 | 21-04-2026 | I58520260421 | 14.285.702-2 | Pabla Nuñez Atenas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 80 | 21-04-2026 | I58620260421 | 15.507.206-7 | Macarena Sukno Melo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 81 | 22-04-2026 | I58720260422 | 15.744.037-3 | Jenny Contardo Aros | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 82 | 22-04-2026 | I58820260422 | 13.785.195-4 | Alejandra Paredes Amigo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 83 | 22-04-2026 | I58920260422 | 13.922.028-5 | Maria Villalon Berrios | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 84 | 22-04-2026 | I59020260422 | 16.223.122-7 | Nicole Román Salas | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 85 | 22-04-2026 | I59120260422 | 16.129.780-1 | Nataly Rojas Seguel | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 86 | 22-04-2026 | I59220260422 | 16.538.259-5 | Jenny Barahona Flores | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 87 | 22-04-2026 | I59320260422 | 11.689.250-2 | Lidice Nazal Arévalo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 88 | 23-04-2026 | I59420260423 | 17.186.940-4 | Francisca Sobarzo Rojas | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 89 | 23-04-2026 | I59520260423 | 18.751.274-3 | María Ivette Valenzuela Durán | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 90 | 23-04-2026 | I59620260423 | 18.864.134-2 | Andrea Arratia Castro | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 91 | 23-04-2026 | I59720260423 | 19.043.672-1 | Luisa Torres Amaro | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 92 | 23-04-2026 | I59820260423 | 18.176.048-6 | Fernanda Carrion González | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 93 | 23-04-2026 | I59920260423 | 14.510.113-1 | Teresita Bustamante Moya | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 94 | 23-04-2026 | I60020260423 | 16.583.489-5 | Paula Rebolledo Chávez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 95 | 23-04-2026 | I60120260423 | 15.134.574-3 | Luz Parra Rojas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 96 | 23-04-2026 | I60220260423 | 18.891.182-K | Marta Salas Rozas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 97 | 23-04-2026 | I60320260423 | 16.622.239-7 | Maribel Chacano Zenteno | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 98 | 23-04-2026 | I60420260423 | 10.817.977-5 | Bernardita Muñoz Montecino | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 99 | 23-04-2026 | I60520260423 | 13.613.033-1 | Marcela Saavedra Flores | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 100 | 23-04-2026 | I60620260423 | 11.953.345-7 | Esther Fuenzalida Fuentes | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 101 | 23-04-2026 | I60720260423 | 14.343.789-2 | Silvia Orellana Ibañez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 102 | 23-04-2026 | I60820260423 | 16.273.310-9 | Lidia Ortega Vergara | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 103 | 23-04-2026 | I60920260423 | 9.760.733-8 | Patricia Orellana Novoa | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 104 | 23-04-2026 | I61020260423 | 14.414.891-6 | Macarena Méndez Reyes | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 105 | 23-04-2026 | I61120260423 | 10.234.404-9 | Michelle Morandi Salazar | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 106 | 23-04-2026 | I61220260423 | 23.762.241-3 | Lina Correa Estrada | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 107 | 24-04-2026 | I61320260424 | 14.012.806-6 | Elena Guerra Garrido | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 108 | 24-04-2026 | I61420260424 | 18.175.666-7 | Verónica Jara Becerra | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 109 | 24-04-2026 | I61520260424 | 9.143.870-4 | María Soledad Gatica Sepúlveda | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 110 | 24-04-2026 | I61620260424 | 7.893.545-6 | Flor Mejias González | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 111 | 24-04-2026 | I61720260424 | 13.258.265-3 | Dinelly Pino Vásquez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 112 | 24-04-2026 | I61820260424 | 12.590.072-0 | Ana Toledo Cáceres | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 113 | 24-04-2026 | I61920260424 | 11.841.305-9 | Patricia Rodríguez Jaure | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 114 | 24-04-2026 | I62020260424 | 16.903.899-6 | Marcela Gonzalez Trujillo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 115 | 24-04-2026 | I62120260424 | 9.841.711-7 | Elizabeth Gonzalez Muñoz | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 116 | 24-04-2026 | I62220260424 | 11.788.222-5 | Macarena Saavedra San Martin | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 117 | 24-04-2026 | I62320260424 | 10.995.676-7 | Gloria Farias Castillo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 118 | 24-04-2026 | I62420260424 | 15.507.333-0 | Yasna Sanchez Valdes | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 119 | 24-04-2026 | I62520260424 | 9.175.570-K | Ana Vera Verdugo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 120 | 24-04-2026 | I62620260424 | 13.085.340-4 | Yenniffer Bravo Davidovich | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 121 | 24-04-2026 | I62720260424 | 11.778.113-5 | Angelica Pérez Martínez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 122 | 24-04-2026 | I62820260424 | 17.931.294-8 | Jissel Garrido Farias | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 123 | 24-04-2026 | I62920260424 | 11.438.350-3 | María Elena Moya Luengo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 124 | 24-04-2026 | I63020260424 | 9.643.873-7 | María Soledad Yánez Valdes | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 125 | 24-04-2026 | I63120260424 | 5.748.473-K | Hedy Painemal Cáceres | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 126 | 24-04-2026 | I63220260424 | 18.575.887-7 | Catalina Santelices Medel | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 127 | 24-04-2026 | I63320260424 | 12.464.846-7 | Carola Ruz Infante | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 128 | 24-04-2026 | I63420260424 | 19.037.617-6 | Ketty Olea Yáñez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 129 | 24-04-2026 | I63520260424 | 16.269.421-9 | Verónica Aguilera Rojas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 130 | 24-04-2026 | I63620260424 | 16.001.719-8 | Lucía Hernandez Espinoza | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 131 | 24-04-2026 | I63720260424 | 15.678.036-7 | Veronica Carrasco Sanchez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 132 | 25-04-2026 | I63820260425 | 8.825.708-1 | Antonia Bustos Herrera | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 133 | 25-04-2026 | I63920260425 | 15.928.978-8 | Onika Sanchez Osorio | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 134 | 25-04-2026 | I64020260425 | 10.597.621-6 | Ingrid Morgan Warner | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 135 | 25-04-2026 | I64120260425 | 10.109.070-1 | Mónica González García | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 136 | 25-04-2026 | I64220260425 | 17.679.603-0 | Valentina Balboa Castro | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 137 | 25-04-2026 | I64320260425 | 10.021.058-4 | Florinda Tapia Tapia | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 138 | 25-04-2026 | I64420260425 | 15.631.202-9 | Andrea Zúñiga Arriagada | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 139 | 25-04-2026 | I64520260425 | 9.778.558-9 | Maria Teresa Fernandez Sepulveda | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 140 | 25-04-2026 | I64620260425 | 19.603.004-2 | Fernanda Zúñiga Sepúlveda | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 141 | 25-04-2026 | I64720260425 | 18.573.033-6 | Catalina Farias Poblete | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 142 | 25-04-2026 | I64820260425 | 19.023.335-9 | Valentina Corvalan Armijo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 143 | 25-04-2026 | I64920260425 | 18.474.792-8 | María Ignacia Arellano Román | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 144 | 25-04-2026 | I65020260425 | 15.946.855-0 | Gabriela Duran Cea | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 145 | 25-04-2026 | I65120260425 | 16.537.706-0 | Daniela Andaur Espinace | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 146 | 25-04-2026 | I65220260426 | 15.570.076-9 | Elizabet Rosales Bucarey | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 147 | 25-04-2026 | I65320260426 | 13.205.274-3 | Greis Parada Rojas | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 148 | 25-04-2026 | I65420260426 | 18.176.356-6 | Belén Lara Rozas | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 149 | 26-04-2026 | I65520260426 | 18.954.526-6 | Valentina Moreno Seriche | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 150 | 26-04-2026 | I65620260426 | 19.474.341-6 | Javiera Henriquez Perez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 151 | 26-04-2026 | I65720260426 | 15.015.173-2 | Eyleen Fernandez Fernandez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 152 | 26-04-2026 | I65820260426 | 12.416.713-2 | Monica Poblete Zentwno | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 153 | 26-04-2026 | I65920260426 | 22.195.949-3 | Sirley Rodriguez Arroyo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 154 | 26-04-2026 | I66020260426 | 9.476.566-8 | Magaly López Guzmán | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 155 | 26-04-2026 | I66120260426 | 12.550.585-6 | Maria Eugenia Mardones Casas-cordero | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 156 | 26-04-2026 | I66220260426 | 13.697.837-3 | Edith Velasuqez Peralta | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 157 | 27-04-2026 | I66320260427 | 18.286.166-9 | Yessenia Gatica Retamal | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 158 | 27-04-2026 | I66420260427 | 16.731.487-2 | Maria Acevedo Gomez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 159 | 27-04-2026 | I66520260427 | 19.696.952-7 | Verys Ortiz Godoy | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 160 | 27-04-2026 | I66620260427 | 12.074.020-2 | Maria Moreno Gonzalez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 161 | 27-04-2026 | I66720260427 | 25.394.456-0 | Maria Julieth Restrepo Ramírez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 162 | 27-04-2026 | I66820260427 | 25.822.873-1 | Graciela Vicente Rafales | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 163 | 27-04-2026 | I66920260427 | 13.856.667-6 | Pamela Diaz Opazo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 164 | 27-04-2026 | I67020260427 | 18.860.027-1 | Gloria Hernández Coñoenao | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 165 | 27-04-2026 | I67220260427 | 9.499.912-K | Blanca Martinez Martinez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 166 | 27-04-2026 | I67320260427 | 15.129.445-6 | Maria Magdalena Diaz Ramírez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 167 | 27-04-2026 | I67420260427 | 11.289.137-4 | Mireya Fuentes Ramirez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 168 | 27-04-2026 | I67520260427 | 16.462.300-9 | Loreto López Campos | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 169 | 28-04-2026 | I67620260428 | 17.494.007-K | Ximena Arenas Morales | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 170 | 28-04-2026 | I67720260428 | 9.223.426-6 | Alicia Garrido Casanova | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 171 | 28-04-2026 | I67820260428 | 9.070.407-9 | María Del Carmen Opazo Rojas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 172 | 28-04-2026 | I67920260428 | 14.144.389-5 | Maria Carolina Bustos Lazo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 173 | 28-04-2026 | I68020260428 | 16.731.584-4 | Carla Mercado Arias | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 174 | 28-04-2026 | I68120260428 | 16.120.258-4 | Luisa Vasquez Orellana | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 175 | 28-04-2026 | I68220260428 | 20.069.574-7 | Alondra Ramírez Orellana | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 176 | 28-04-2026 | I68420260428 | 11.032.674-2 | Silvia Lara Figueroa | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 177 | 28-04-2026 | I68520260428 | 16.298.778-K | Amanda Amanda Rodriguez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 178 | 28-04-2026 | I68620260428 | 6.162.799-5 | Marta Lemp Paredes | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 179 | 28-04-2026 | I68720260428 | 8.449.498-4 | Elizabeth ávila Castillo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 180 | 28-04-2026 | I68820260428 | 11.895.279-0 | Marcela Mena Castillo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 181 | 28-04-2026 | I68920260428 | 15.943.369-2 | Paola Ferrada Vilches | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 182 | 28-04-2026 | I69020260428 | 10.368.485-4 | Sara Morales Canio | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 183 | 28-04-2026 | I69120260428 | 20.349.983-3 | Nathalia Loyola Loyola | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 184 | 28-04-2026 | I69220260428 | 14.569.504-K | Rosa Reyes Garcés | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 185 | 28-04-2026 | I69320260428 | 19.697.941-7 | Maitte Hillmer Valenzuela | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 186 | 28-04-2026 | I69420260428 | 14.023.551-2 | Carolina Urra Maureira | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 187 | 28-04-2026 | I69520260428 | 12.352.104-8 | S Mónica Acuña Leiva | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 188 | 28-04-2026 | I69620260428 | 9.527.335-1 | Carla Leal Quintana | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 189 | 28-04-2026 | I69720260428 | 12.183.355-7 | Paola Valdivia Quinteros | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 190 | 28-04-2026 | I69820260428 | 27.721.042-8 | Maybeling Junco Solórzano | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 191 | 28-04-2026 | I69920260428 | 16.298.375-K | Maria Jose Molina Herrera | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 192 | 28-04-2026 | I70020260429 | 12.296.276-8 | María Fernanda Sepulveda Moran | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 193 | 28-04-2026 | I70120260429 | 9.440.787-7 | Rosa Valdés Acevedo | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 194 | 29-04-2026 | I70220260429 | 21.534.239-5 | Zoraya López Cabaña | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 195 | 29-04-2026 | I70320260429 | 12.916.535-9 | Carmen Rocha Saldaña | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 196 | 29-04-2026 | I70420260429 | 19.806.019-4 | Iskra Ceballos Tobar | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 197 | 29-04-2026 | I70520260429 | 19.105.171-8 | Amanda Cofré Carrasco | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 198 | 29-04-2026 | I70620260429 | 17.686.200-9 | Katalina Quezada Retamal | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 199 | 29-04-2026 | I70720260429 | 16.972.758-9 | Paulina Yañez Garrido | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 200 | 29-04-2026 | I70820260429 | 16.732.035-K | Jessica Leiva Vergara | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 201 | 29-04-2026 | I70920260429 | 16.588.686-0 | Claudia Cornejo Arenas | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 202 | 29-04-2026 | I71020260429 | 17.758.878-4 | Daniela Bustamante Muñoz | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 203 | 29-04-2026 | I71120260429 | 9.511.511-K | Carmen Ulloa Oliva | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 204 | 29-04-2026 | I71220260430 | 15.598.003-6 | Ester Aldana Castillo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 205 | 30-04-2026 | I71320260430 | 12.916.694-0 | Patricia Navarrete Acevedo | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 206 | 30-04-2026 | I71520260430 | 20.509.846-1 | Valentina Toledo Rojas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 207 | 30-04-2026 | I71620260430 | 20.758.442-8 | Belén Hernández Zarabia | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 208 | 30-04-2026 | I71720260430 | 13.613.194-K | Patricia Valdés Flores | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 209 | 30-04-2026 | I71820260430 | 13.857.636-1 | Paola Garcia Valdebenito | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 210 | 30-04-2026 | I71920260430 | 16.953.111-0 | Bianca Acuña Maureira | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 211 | 01-05-2026 | I72020260501 | 14.335.604-3 | Carolina Fuentealba Fuentealba | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 212 | 01-05-2026 | I72120260501 | 13.305.216-K | Lirian Cofre Gonzalez | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 213 | 02-05-2026 | I72220260502 | 11.396.398-0 | Pamela Zuñiga Muñoz | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 214 | 02-05-2026 | I72320260502 | 7.021.773-2 | Emperatriz Gsrcia Lars | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 215 | 02-05-2026 | I72420260502 | 12.579.207-3 | Tania De La Fuente Rios | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 216 | 03-05-2026 | I72520260503 | 11.982.976-3 | Maria Eugenia Astete Cifuentes | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 217 | 04-05-2026 | I72620260504 | 16.002.240-K | Patricia Peñaloza Aros | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 218 | 04-05-2026 | I72720260504 | 7.106.695-9 | Marcela Gómez Ceruti | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 219 | 04-05-2026 | I72820260504 | 77.102.845-4 | Blanca Marti Spa | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 220 | 05-05-2026 | I72920260505 | 16.290.497-3 | Patricia Cabrera Lagos | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 221 | 05-05-2026 | I73020260505 | 15.597.513-K | Laura Sobarzo Rojas | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 222 | 05-05-2026 | I73120260505 | 7.642.954-5 | Claudia Hasbún Atala | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 223 | 05-05-2026 | I73220260505 | 17.192.389-1 | Carla Rojas Albornoz | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 224 | 05-05-2026 | I73320260505 | 16.858.425-3 | Romina Rodríguez Pereira | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 225 | 05-05-2026 | I73420260505 | 10.968.979-3 | Mirta Brunel Saldias | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 226 | 05-05-2026 | I73520260505 | 26.155.015-6 | Karla Camacho Méndez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 227 | 05-05-2026 | I73620260505 | 13.311.422-K | Pamela Morales Muñoz | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 228 | 05-05-2026 | I73720260505 | 13.570.837-2 | María Irene Vallejos Muñoz | Invitación General | Pendiente | Ver |
| 229 | 06-05-2026 | I73820260506 | 10.133.128-8 | Margarita Salas Valdes | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 230 | 06-05-2026 | I73920260506 | 8.653.350-2 | Elba Valenzuela Abaca | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 231 | 06-05-2026 | I74020260506 | 13.858.015-6 | Maria Jose Morales Valenzuela | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 232 | 06-05-2026 | I74120260506 | 14.329.100-6 | Yolanda Valdés Rodríguez | Invitación General | Confirmado | Ver |
| 233 | 06-05-2026 | I74220260506 | 14.325.984-6 | Tamara Márquez Lemp | Invitación General | Confirmado | Ver |
